|
商品の詳細:
|
| 名前: | 共通の柵の注入器の制御弁 | モデル: | F 00R J00 339 |
|---|---|---|---|
| OEコード: | F 00R J00 339 | 応用インジェクタ: | ボッシュ注射器 0 445 120 007/018 など |
| 材料: | 高速鋼 | Brand: | 中立またはOEM |
| 色: | シルバー | ||
| ハイライト: | F 00R J00 339の共通の柵弁,0445120007,0445120018 |
||
燃料注入制御バルブ ボッシュ 鉄道用弁 F 00R J00 339 鉄道用注入器用弁 0445120007/018など
| |
|
| ポイント: | コモンレール注射器制御バルブ F 00R J00 339 |
| モデル番号: | ボッシュ インジェクタバルブ F 00R J00 339, F 00R J00 339 |
| OE ノー | ボッシュ インジェクタバルブ F 00R J00 339, F 00R J00 339 |
| 応用用インジェクター: | ボッシュ インジェクタ 0 445 120 007, 0 445 120 018 |
| 色: | シルバー |
| 自動車またはエンジンタイプ | デュッツ |
| 純重量: | 30g/pc |
| 総重量: | 40〜50g/pc |
| 材料: | 高速鋼 |
| 証明書: | CE,ISO9001 について |
| パッケージの詳細: | 1本/箱 |
| 箱のサイズ: | 12.5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm) |
| 保証: | 6ヶ月 |
| 配達時間: | 支払後1~2日以内に商品を受け取ることができます 6~12日以内に |
| ストック: | ストックでは,空気を詰めずに長時間裸になれない. |
| 送料方式: | DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS,ARAMEX,航空で |
| 支払い条件: | T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,ペイパール,Ect |
| 現在の輸出市場: | 南北アメリカ,ヨーロッパ,中東,アフリカ,アジア,オーストラリア |
このページの最後にボッシュの注入器の 共通用レールバルブがあります
他のコンモンレール部品については,他のアゴリーに行けます.
![]()
| ポイント | バルブモデル | インジェクタルのモデル |
| 1 | F00R J01 727 | 医療機関 医療機関 |
| 2 | F00R J01 159 | 045 120 224/0445 120 027/0445 120 044/0445 120 045/0445 |
| 3 | F00R J01 692 |
045 120 081/0445 120 107/0445 120 129/0445 120 130/ |
| 4 | F00R J02 056 | 045 120 106/0445 120 142 医療機関について |
| 5 | F00R J02 035 | 045 120 117/0445 120 192/0445 120 215 医療機関について |
| 6 | F00R J01 704 F00R J02 806 | 0454 120 110/0445 120 120/0445 120 156/0445 120 160/0445 120 164/0445 120 165/0445 120 225 医療費を支給する |
| 7 | F00R J01 657 | 045 120 078/0445 120 124/0445 120 247 医療機関について |
| 8 | F00R J02 472 | 045 120 183/0445 120 242/0445 120 289 医療機関について |
| 9 | F00R J01 479 | 0405 120 066/0405 120 067 |
| 10 | F00R J02 103 | 0445 120 134 |
| 11 | F00R J01 924 | 0405 120 102/0445 120 296 医療機関について |
| 12 | F00R J00 339 | 0445 120 007 |
| 13 | F00R J00 399 | 045 120 010/0445 120 014/0445 120 015/0445 120 019/0445 120 084/0445 120 085 税金について |
| 14 | F00R J02 130 | 0405 120 059/0445 120 060/0445 120 123/0445 120 212 |
| 15 | F00R J01 941 | 045 120 121/0445 120 122/0445 120 125/0445 120 236 医療制度について |
| 16 | F00R J00 005 | 0445 120 002 |
| 17 | F00R J00 375 | 0445 120 006 |
| 18 | F00V C01 363 | 0405 110 304/0445 110 317/0445 110 348 医療機関について |
| 19 | F00V C01 365 | 0445. 110. 356 |
| 20 | F00V C01 367 | 0445 110 318 |
| 21 | F00V C01 371 | 0454 110 333/0445 110 334/0445 110 383 |
| 22 | F00V C01 377 | 0445.110.362.045.110.363 法律について |
| 23 | F00V C01 358 | 045 110 291/0445 110 359/0445 110 386/0445 110 409 医療機関について |
| 24 | F00V C01 359 | 0445 110 293/0445 110 305/0445 110 313/0445 110 332/0445 110 335/0445 110 343/0445 110 345/0445 110 346/0445 110 347/0445 110 355/0445 110 357/0445 110 365/0445 110 380/0445 110 397/0445 110 404/0445 110 407 |
| 25 | F00V C01 383 | 0445 110 376 |
| 26 | F00V C01 386 | 0445.110.388 |
| 27 | F00V C01 368 | 0445 110 390 その他 |
| 28 | F00R J02 005 | 0455 120 008 |
| 29 | F00V C01 347 | 0455 110 255/0445 110 256/0445 110 319/0445 110 320 |
| 30 | F00V C01 001 | 0445 110 072 |
| 31 | F00R J02 466 | 0445 120 218 について |
| 32 | F00R J02 213 | 045 120 040/0445 120 041 |
| 33 | F00R J02 266 | 0445 120 126 |
| 34 | F00R J01 428 | 0445 120 049 |
| 35 | F00V C01 033 | 0445.110.091.045.110.186.045.110.279 医療機関について |
| 36 | F00V C01 044 | 045 110 064/0445 110 101/0445 110 126 |
| 37 | F00V C01 022 | 0445 110 141 |
私たちは市場のニーズを満たすために常に新しい製品を開発しています.業界専門家と創造的な頭脳で構成された私たちのR&Dチームは,単にトレンドをフォローするのではなく,それを設定します.最新の技術と深層市場調査を活用することで顧客の要求を予測し 製品が関連性だけでなく 革新的であることを保証しますこのイノベーションへのコミットメントは 競争力を高める 最先端のソリューションに常にアクセスできるということです..
コンタクトパーソン: Ms. Kathy
電話番号: +86 180 68281628