メッセージを送る
ホーム 製品ボッシュインジェクターコントロールバルブ

ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130

ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130

ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130
ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130 ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130 ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130 ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130 ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130 ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130

大画像 :  ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130

商品の詳細:
起源の場所: 中国
ブランド名: OTTO
証明: ISO
モデル番号: F 00R J02 130
お支払配送条件:
最小注文数量: 交渉可能
価格: Negotiable
パッケージの詳細: 紙箱のプラスチック管
受渡し時間: 順序の量に従って
支払条件: ウェスタン ・ ユニオン、T ・ T
供給の能力: 1000pcs/month

ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130

説明
名前: 共通の柵の注入器の制御弁 モデル: F00RJ02130
OEコード: F 00R J02 130 について 応用注入器: ボッシュ注射器 0445 120 059 など
エンジン: KOMATSU/Cummins 材料: 高速鋼
ブランド: 中立またはOEM 色: シルバー
ハイライト:

共通の柵の予備品

,

注入器の制御弁

ボッシュのコモンレールインジェクタルのコモンレールバルブ コモンレール制御バルブ F00RJ00339

名称:コンモンレール注射器制御バルブ

モデル:F00RJ02130

OEコード:F 00R J02 130

応用インジェクタ:ボッシュ コモンレールインジェクタ 0 445 120 059 など

ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130 0 オットー・オート・パーツ・コー
ポイント: コモンレール注射器の制御バルブ 130
モデル番号: ボッシュ インジェクタバルブ F 00R J02 130, F00RJ02130
OE ノー 制御バルブ FooRJ02130, FooR J02 130, FooR J02 130
応用用インジェクター: ボッシュ インジェクタ 0 445 120 0590445120231 6754-11-3011
色: シルバー
自動車またはエンジンタイプ カミンス/コマツー
純重量: 30g/pc
総重量: 40〜50g/pc
材料: 高速鋼
証明書: CE,ISO9001 について
パッケージの詳細: 1本/箱
箱のサイズ: 12.5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm)
保証: 6ヶ月
配達時間: 支払後1~2日以内に商品を受け取ることができます 6~12日以内に
ストック: ストックでは,空気を詰めずに長時間裸になれない.
送料方式: DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS,ARAMEX,航空で
支払い条件: T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,ペイパール,Ect.
現在の輸出市場: 南北アメリカ,ヨーロッパ,中東,アフリカ,アジア,オーストラリア

ボッシュインジェクターコントロールバルブの共通の柵の注入器弁F 00R J02 130 1

ボッシュのコモンレールインジェクタルの他のコモンレール制御バルブは以下のとおりです.

Injection Parts Control Valve Bosch Common Rail injector Valve F00R J01 727 オットー・オート・パーツ・コー
ポイント バルブモデル インジェクタルのモデル
1 F00R J01 727 医療機関 医療機関
2 F00R J01 159 045 120 224/0445 120 027/0445 120 044/0445 120 045/0445
3 F00R J01 692 045 120 081/0445 120 107/0445 120 129/0445 120 130/
045 120 149/0445 120 150/0445 120 169/0445 120 170/
045 120 191/0445 120 200/0445 120 213/0445 120 214/
0445 120 224/0445 120 227/0445 120 228/0445 120 244 この件について
4 F00R J02 056 045 120 106/0445 120 142 医療機関について
5 F00R J02 035 045 120 117/0445 120 192/0445 120 215 医療機関について
6 F00R J01 704 F00R J02 806 0454 120 110/0445 120 120/0445 120 156/0445 120 160/0445 120 164/0445 120 165/0445 120 225 医療費を支給する
7 F00R J01 657 045 120 078/0445 120 124/0445 120 247 医療機関について
8 F00R J02 472 045 120 183/0445 120 242/0445 120 289 医療機関について
9 F00R J01 479 0405 120 066/0405 120 067
10 F00R J02 103 0445 120 134
11 F00R J01 924 0405 120 102/0445 120 296 医療機関について
12 F00R J00 339 0445 120 007
13 F00R J00 399 045 120 010/0445 120 014/0445 120 015/0445 120 019/0445 120 084/0445 120 085 医療費について
14 F00R J02 130 0405 120 059/0445 120 060/0445 120 123/0445 120 212
15 F00R J01 941 045 120 121/0445 120 122/0445 120 125/0445 120 236 医療制度について
16 F00R J00 005 0445 120 002
17 F00R J00 375 0445 120 006
18 F00V C01 363 0405 110 304/0445 110 317/0445 110 348 医療機関について
19 F00V C01 365 0445. 110. 356
20 F00V C01 367 0445 110 318
21 F00V C01 371 0454 110 333/0445 110 334/0445 110 383
22 F00V C01 377 0445.110.362.045.110.363 法律について
23 F00V C01 358 045 110 291/0445 110 359/0445 110 386/0445 110 409
24 F00V C01 359 0445 110 293/0445 110 305/0445 110 313/0445 110 332/0445 110 335/0445 110 343/0445 110 345/0445 110 346/0445 110 347/0445 110 355/0445 110 357/0445 110 365/0445 110 380/0445 110 397/0445 110 404/0445 110 407
25 F00V C01 383 0445 110 376
26 F00V C01 386 0445.110.388
27 F00V C01 368 0445 110 390 その他
28 F00R J02 005 0455 120 008
29 F00V C01 347 0455 110 255/0445 110 256/0445 110 319/0445 110 320
30 F00V C01 001 0445 110 072
31 F00R J02 466 0445 120 218 について
32 F00R J02 213 045 120 040/0445 120 041
33 F00R J02 266 0445 120 126
34 F00R J01 428 0445 120 049
35 F00V C01 033 0445.110.091.045.110.186.045.110.279 医療機関について
36 F00V C01 044 045 110 064/0445 110 101/0445 110 126
37 F00V C01 022 0445 110 141
38 F00R J01 278 0445 120 054 年 月 日
39 F00R J01 451 0445 120 074
40 F00V C01 346 0455 110 253
41 F00V C01 334 0455 110 183
42 F00R J00 420 0455 120 011
44 F00R J01 819 0445 120 157
45 F00R J01 747 0455 120 082
46 F00R J01 329 0455 120 042 年 月 日
47 F00R J02 004 0445 120 050
48 F00R J01 714 0455 120 161
49 F00R J02 506 045 120 199 医療機関
50 F00R J02 429 0455 120 178
51 FOOR J01 683 0455 120 080
52 FOOR J01 218 0455 120 030
55 FOOR J01 533 0455 120 063 年 月 日
56 FOOR J01 176 0455 120 036 年 月 日
57 FOOV C01 023 0445 110 125
58 FOOV C01 038 0455 110 083
59 FOOV C01 034 0455 110 109
60 FOOV C01 043 0455 110 047
61 F00R J02 012 0455 120 116
62 F00R J02 377 0455 120 127
63 F00R J02 449 0455 120 126
64 F00V C01 309 0455 110 054
65 F00V C01 310 0455 110 122
66 F00V C01 312 0455 110 134
67 F00V C01 313 0455 110 118
68 F00V C01 315 0455 110 136
69 F00V C01 324 0455 110 162
70 F00V C01 328 0455 110 137
71 F00V C01 329 0445.110.284
72 F00V C01 349 0455 110 249
73 FOOR J01 129 0455 120 035
74 FOOR J01 945 0455 120 046
76 FOOV C01 003 0455 110 008
78 FOOR J01 895 0455 120 012
80 FOOR J01 222 0455 120 033 /0455 120 034 税金について
81 FOOR J02 454 0455 120 025
83 FOOV C01 015 0455 110 059
84 FOOV C01 052 0455 110 036
85 FOOV C01 005 0455 110 021
88 FOOV CO1 338 0455 110 247
89 FOOV CO1 013 0455 110 057
90 FOOV CO1 352 0455 110 274
91 FOOV CO1 353 0455 110 265
92 FOOV CO1 376 0455 110 338
93 FOOV CO1 380 0445 110 375 その他
94 F00V C01 051 0455 110 181
95 F00V C01 054 0455 110 195
97 F00V C01 045 0455 110 095
98 F00V C01 024 0455 110 089
99 F00V C01 007 0455 110 022 年 月 日

詳細やさらなる協力については,以下の方法で私たちと連絡を取ることができます:

1) メール: info@otto-diesel.com

(2) スカイプ:アルタラディーゼル

3) WhatsApp/Viber/Wechat/テキストメッセージ/電話: +86 18068281628

連絡先の詳細
WUXI OTTO AUTO PARTS CO.,LTD

コンタクトパーソン: Ms. Kathy

電話番号: +86 180 68281628

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)